Nella tabella sottostante è possibile consultare gli esami richiedibili presso il Laboratorio Exacta.
Siamo in grado di eseguire molte delle analisi direttamente nel nostro laboratorio. Alcune tipologie di esami è importante che vengano eseguite in loco; un loro trasporto (come avviene per i centri prelievi distanti dai laboratori) potrebbe influenzarne l’esito.
Tutti gli esami sono eseguibili senza prenotazione tranne quelli dove è indicato CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI che richiedono o l’appuntamento o particolari accortezze/istruzioni.
| Prestazione | Materiale del campione | Condizioni del paziente | Giorni di refertazione | Metodologia |
|---|---|---|---|---|
| 11 Desossicortisolo | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | LC-MS |
| 17 chetosteroidi | URINA 24h | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 6 giorni | Cromatografico colorimetrico |
| 17-OH-Progesterone (17-OH-P) | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | Chemiluminescenza |
| 21 Deossicortisolo | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | LC/MS |
| 21 IDROSSILASI | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | RIP |
| A1 ( vedi Emoglobina glicosilata) | SANGUE | Digiuno | In giornata | Immunoenz.col. |
| Ac. Anti Adenovirus IgG IgM | SANGUE | Digiuno | 4 giorni | Elisa |
| Ac. Anti Ameba | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | IFT |
| Ac. Anti Antiparietali Gastriche APCA | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Espresso in Maschera Grafica Dedicata |
| Ac. Anti Bartonella Henselae (IgG - IgM) | SANGUE | Digiuno | 6 giorni | Chemiluminescenza |
| Ac. Anti Beta 2 Glicoproteina 1 IgA | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Multiplex Luminex |
| Ac. Anti Beta 2 Glicoproteina IgG | SANGUE | Digiuno | 4 giorni | Multiplex Luminex |
| Ac. Anti Beta 2 Glicoproteina IgM | SANGUE | Digiuno | 4 giorni | Multiplex Luminex |
| Ac. Anti Beta 2 microglobulina | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Immunoturbidimetria |
| Ac. Anti Borrelia IgG | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | Chemiluminescenza |
| Ac. Anti Borrelia IgM | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | Chemiluminescenza |
| Ac. Anti Brucella WRIGHT | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Agglutinazione |
| Ac. Anti Cardiolipina IgG IgM | SANGUE | Digiuno | 4 giorni | Multiplex Luminex |
| Ac. Anti Centromero | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Multiplex Luminex |
| Ac. Anti Cisticercosi screening | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | EIA |
| Ac. Anti Citomegalovirus Test IgG | SANGUE | Digiuno | In giornata | ELISA |
| Ac. Anti Citomegalovirus Test IgM | SANGUE | Digiuno | In giornata | ELISA |
| Ac. Anti Citrullina | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | Chemiluminescenza |
| Ac. Anti Coxsackie B IgM | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | Immunoenzimatico |
| Ac. Anti Coxsackie Virus A+B Ig Totali | SANGUE | Digiuno | 4 giorni | Fissazione del complemento |
| Ac. Anti Desmogleina 1 | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | ELISA |
| Ac. Anti Desmogleina 3 | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | ELISA |
| Ac. Anti Difterite | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | ELISA |
| Ac. Anti DNA Nativo Quantitativo | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Multiplex Luminex |
| Ac. Anti Endomisio IgA (EMA) | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Immunofluorescenza indiretta |
| Ac. Anti Endomisio IgG | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Immunofluorescenza indiretta |
| Ac. Anti Fattore Intrinseco | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | ELISA |
| Ac. Anti GAD 65 | SANGUE | Digiuno | 4 giorni | Immunoenzimatico |
| Ac. Anti Gangliosidi IgM | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | Immunoblotting |
| Ac. Anti Gangliosidi IgA | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | Immunodot |
| Ac. Anti Gliadina deamidata IgA | SANGUE | Digiuno | In giornata | Elisa |
| Ac. Anti Gliadina deamidata IgG | SANGUE | Digiuno | In giornata | Elisa |
| Ac. Anti HAV IgM | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | CMIA |
| Ac. Anti HAV Totali | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | CMIA |
| Ac. Anti Insulina | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | Chemiluminescenza |
| Ac. Anti Legionella Pneumophila (IgG+IgM) | SANGUE | Digiuno | 6 giorni | Chemiluminescenza |
| Ac. Anti MAG (Glicoproteina mielina associata) | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | Immunofluorescenza Indiretta |
| Ac. Anti mitocondri (AMA) | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | Espresso in Maschera Grafica Dedicata |
| Ac. Anti Morbillo IgG-IgM | SANGUE | Digiuno | In giornata | Elisa |
| Ac. Anti Muscolo liscio (ASMA) | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | Espresso in Maschera Grafica Dedicata |
| Ac. Anti Muscolo striato | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | Immunofluorescenza indiretta |
| Ac. Anti MUSK | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | Immunoenzimatico |
| Ac. Anti Parotite IgG + IgM | SANGUE | Digiuno | In giornata | ELISA |
| Ac. Anti Parvovirus B19 IgM + IgG | SANGUE | Digiuno | 5 giorni | Chemiluminiscenza |
| Ac. Anti Perossidasi | SANGUE | Digiuno | In giornata | Elisa |
| Ac. Anti Pertosse IgG-IgA-IgM | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | ELISA |
| Ac. Anti Piastrine | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | Immunoenzimatico |
| Ac. Anti Pneumococco IgG | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | EIA |
| Ac. Anti Poliovirus | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | NT |
| Ac. Anti Polipeptidico Tissutale (TPA) | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Chemiluminescenza |
| Ac. Anti Recettore Acetilcolina | SANGUE | Digiuno | 6 giorni | RIA |
| Ac. Anti Rickettsia conoriI IgG-IgM | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | IFI |
| Ac. Anti Rickettsia typhi IgG-IgM | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | IFI |
| Ac. Anti Rubeo Test IgG - IgM (ROSOLIA) | SANGUE | Digiuno | In giornata | ELISA |
| Ac. Anti S. Cerevisiae (ASCA) IgG+IgA | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | Immunoenzimatico |
| Ac. Anti Spermatozoi Ig Totali | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | Immunofluorescenza indiretta |
| Ac. Anti Strongyloidiasis | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | EIA |
| Ac. Anti Surrene | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | Immunofluorescenza indiretta |
| Ac. Anti Tetano | SANGUE | Digiuno | In giornata | Elisa |
| Ac. Anti Tireoglobuline | SANGUE | Digiuno | In giornata | Elisa |
| Ac. Anti Toxocara | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | EIA |
| Ac. Anti Toxoplasma gondii Avidita' IgG | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Chemiluminescenza |
| Ac. Anti Toxoplasma Gondii IgA | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | EIA |
| Ac. Anti Toxoplasma IgG+IgM | SANGUE | Digiuno | In giornata | ELISA |
| Ac. Anti Transglutaminasi IgA + IgG | SANGUE | Digiuno | In giornata | Elisa |
| Ac. Anti Treponema Pallidum IgG + IgM | SANGUE | Digiuno | In giornata | ELISA |
| Ac. Anti Varicella IgG | SANGUE | Digiuno | In giornata | Elisa |
| Ac. Anti Varicella IgM | SANGUE | Digiuno | In giornata | Elisa |
| Ac. Anti Virus Dengue IgM + IgG | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | Chemiluminescenza |
| AC.Anti Parotite IgG | SANGUE | Digiuno | In giornata | Elisa |
| AC.Anti Parotite IgM | SANGUE | Digiuno | In giornata | Elisa |
| Acidi Biliari | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Enzimatico |
| Acidi grassi catene lunghe | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | GC-MS |
| Acidi organici urinari | URINA | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | Tempi tecnici di esecuzione | LCMS |
| ACIDO 5-OH INDOLACETICO | URINA 24h acidificata | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 6 giorni | HPLC |
| Acido Metil Malonico | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | GSMC |
| Acido Ossalico 24 ore | URINA | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 6 giorni | Enzimatico colorimetrico |
| Acido Valproico | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Immunoturbidimetria |
| Acido Vanilmandelico | URINA 24h ACIDIF. | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 6 giorni | HPLC |
| Acquaporina IgG | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | IFT |
| ACTH | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Chemiluminescenza |
| ADDIS URINA 24 | URINA | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 1 giorno | Microscopia |
| Adenovirus Feci | FECI | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 1 giorno | Immunocromatografico |
| Adiponectina | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | CHEMILUMINESCENZA (CLEIA) |
| ADRENALINA - NORADRENALINA plasmatica | SANGUE | Digiuno | 6 giorni | HPLC |
| Agglutinine a Frigore | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | Agglutinazione in provetta |
| Albumina | SANGUE | Digiuno | In giornata | Immunoturbidimetrico |
| Aldolasi | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Enzimatico |
| Aldosterone in Clinostatismo | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | Chemiluminescenza |
| Aldosterone in Ortostatismo | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | Chemiluminescenza |
| Aldosterone Urinario | URINA 24h | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 4 giorni | Chemiluminescenza |
| Alfa-1-Antitripsina | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Immunonefelometria |
| Alfa-1-Antitripsina feci | FECI | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | Tempi tecnici di esecuzione | ELISA |
| Alfa-1-Glicoproteina (Mucoproteina) | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Immunoturbidimetria |
| Alfafetoproteina | SANGUE | Digiuno | In giornata | ECLIA |
| Allergeni molecolari | SANGUE | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | Tempi tecnici di esecuzione | Phadia |
| Alluminio sierico | SANGUE | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 7 giorni | Assorbimento atomico |
| Alluminio urinario | URINA | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 7 giorni | Assorbimento atomico |
| Amilasi | SANGUE | Digiuno | In giornata | Enzim.color. |
| Amilasuria | URINA 24H | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 1 giorno | Enzimatico IFCC 37° C |
| Amiloide A (proteina sierica) | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | TURBIDIMETRIA |
| Ammonio | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Enzimatico |
| ANA REFLEX | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | MULTIPLEX LUMINEX |
| ANA Test | SANGUE | Digiuno | In giornata | Elisa |
| ANCA | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Multiplex Luminex |
| Androstenediolo Glucoronide | SANGUE | Digiuno | 6 giorni | RIA |
| Androstenedione (DELTA 4) | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Chemiluminescenza |
| Angiotensin Converting Enzyme (A.C.E.) | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Enzimatico |
| Angiotensina II | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | RIA |
| ANISAKIS IgG | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | EIA |
| Antitrombina III | SANGUE | Digiuno | In giornata | Cromogenico |
| Apolipoproteina A-1 | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Immunoturbidimetria |
| Apolipoproteina B | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Immunoturbidimetria |
| Aptoglobina | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Nefelometria |
| Argento | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | IPMS |
| AT3 ( vedi antitrombina III) | ||||
| Azotemia | SANGUE | Digiuno | In giornata | Enzim-cinetico |
| Azoturia | URINA 24h | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | In giornata | Enzim.cinetico |
| BAP (Potenziale biologico antiossidante) | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Colorimetrico |
| Barbiturici sierici | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | EMIT |
| Barbiturici Urinari (Test Qualitativo) | URINA | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 1 giorno | Immunochimico |
| Benzodiazepine | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | EMIT |
| Beta-HCG | SANGUE | Digiuno | In giornata | ECLIA |
| Bicarbonati | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Metodo Enzimatico |
| Bilirubina Diretta | SANGUE | Digiuno | In giornata | Diazo |
| Bilirubina Indiretta | SANGUE | Digiuno | In giornata | Diazo |
| Bilirubina Totale | SANGUE | Digiuno | In giornata | Diazo |
| Breath Test Lattosio | MATERIALE BIOLOGICO | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 4 giorni | Spettometria di massa |
| Breath Test Urea | MATERIALE BIOLOGICO | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 4 giorni | GC/MS |
| C.K. | SANGUE | Digiuno | In giornata | IFCC |
| C1 Esterasi inibitore attività | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | PHO |
| C1 inattivatore (esterasi) | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Nefelometria |
| C1Q | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | Nefelometria |
| CA 15-3 | SANGUE | Digiuno | In giornata | ECLIA |
| CA 19-9 | SANGUE | Digiuno | In giornata | ECLIA |
| CA 50 | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Chemiluminescenza |
| CA 72-4 | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | ECLIA |
| CA125 | SANGUE | Digiuno | In giornata | ECLIA |
| Cadmio ematico | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | Assorbimento atomico |
| Calcio | SANGUE | Digiuno | In giornata | Arsenazo III |
| Calcio Ionizzato | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | Potenziometrica ISE |
| Calcio Urinario | URINA 24h | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | In giornata | O-Cresolftal |
| Calcitonina | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Eclia |
| Calprotectina Fecale qualitativa | FECI | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | In giornata | Immunocrom. |
| Calprotectina Fecale quantitativa | FECI | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | In giornata | Elisa |
| Candida Albicans IgM - IgA - IgG | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | EIA |
| Carbamazepina (Tegretol) | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | PETINIA |
| Carnitina | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | LC-MS |
| Catecolamine frazionate 24H | URINA 24H | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 6 giorni | HPLC |
| CDT-Transferrina Carboidrato Carente (Desialata) | SANGUE | Digiuno | 5 giorni | Elettroforesi capillare |
| CEA | SANGUE | Digiuno | In giornata | ECLIA |
| Ceruloplasmina | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Immunoturbidimetria |
| CH 50 (complementemia) | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | Liposome Immunoassay |
| Chimotripsina Fecale | FECI | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | Tempi tecnici di esecuzione | Colorimetrico |
| CHLAMYDIA PNEUM. IgA | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Elisa |
| CHLAMYDIA PNEUM. IgG | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Elisa |
| CHLAMYDIA PNEUM. IgM | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Elisa |
| Cistatina | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Immunoturbidimetrico |
| Citologia ur. su 3 campioni | URINA | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | Tempi tecnici di esecuzione | Anatomia patologica |
| Citomegalovirus Avidita' IgG | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Chemiluminescenza |
| Citomegalovirus DNA Qualitativo | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | PCR Real Time |
| Citomegalovirus DNA Quantitativo | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | PCR Real Time |
| Citrato | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | PHO |
| Citraturia delle 24 ore | URINE | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 6 giorni | Enzimatico UV |
| CK-MB Creatine Kinase MB MASSA | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Chemiluminescenza |
| Clamydia psittaci IGA | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | IFI |
| Clamydia psittaci IGG | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | IFI |
| Clamydia psittaci IGM | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | Immunofluorescenza indiretta |
| Clamydia Trachomatis IGA | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Elisa |
| Clamydia Trachomatis IGG | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Elisa |
| Clamydia Trachomatis IGM | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Elisa |
| Clomipramina e metaboliti | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | LCMS |
| Cloro | SANGUE | Digiuno | In giornata | I.S.E.indiretto |
| Cloro Urine | URINA 24H | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | In giornata | I.S.E.indiretto |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE - Ricerca delle tossine A e B | FECI | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 1 giorno | Chemiluminescenza |
| Clostridium Difficile feci esame colturale | FECI | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 3 giorni | Colturale |
| Clozapina sierica | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | HPLC |
| Cobalto sierico | SANGUE | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 7 giorni | Assorbimento atomico |
| COENZIMA Q10 | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | HPLC |
| Colesterolo | SANGUE | Digiuno | In giornata | Chod-Pap |
| Colesterolo H.D.L. | SANGUE | Digiuno | In giornata | Enzim.-Colorim. |
| Colesterolo L.D.L. | SANGUE | Digiuno | In giornata | Enzim.-Colorim. |
| Colinesterasi (PSEUDO CHE) | SANGUE | Digiuno | In giornata | Butirril-tioc. |
| Complemento C3 | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Immunoturbidimetria |
| Complemento C4 | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Immunoturbidimetria |
| Complessi Immuno Circolanti | SANGUE | Digiuno | 4 giorni | Immunoenzimatico |
| Copeptina ProAVP | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | IF-TRACE |
| Coprocoltura | FECI | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 4 giorni | Colturale |
| Cortisolo | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Chemiluminescenza |
| Cortisolo Urinario | Urine 24H | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 1 giorno | Chemiluminescenza |
| Coxsackie virus (B1 B2 B3 B4 B5 B6) IgG + IgM | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | Immunofluorescenza Indiretta |
| Creatinina | SANGUE | Digiuno | In giornata | Jaffe' colorim. |
| Creatininuria | URINA 24h | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | In giornata | Jaffe' colorim. |
| Crioglobuline | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | Manuale |
| Cromo sierico | SANGUE | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 7 giorni | Assorbimento atomico |
| Cromo urinario | URINA | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 7 giorni | ICP-MS |
| Cromogranina A | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | IF-TRACE |
| Cryptosporidium Ag ricerca diretta | FECI | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 1 giorno | Immunocromatografico |
| CTX Telopeptide C Terminale del collagene tipo I | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | ECLIA |
| Cupremia (Rame Sierico) | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Enzimatico colorimetrico |
| Curva di Prolattina | SANGUE | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | In giornata | ECLIA |
| CYFRA 21,1 | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | CHEMILUMINESCENZA (CLEIA) |
| DAO test | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | EIA |
| Desossipiridinolina Urinaria | URINA 24H | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | Tempi tecnici di esecuzione | HPLC |
| DHEA | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | ELISA |
| DHEAS | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | Chemiluminescenza |
| Dibucaina numero | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Enzimatico |
| Digossina | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Chemiluminescenza |
| Diidrotestosterone (DHT) | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Immunoenzimatico |
| Dimero D | SANGUE | Digiuno | In giornata | IMMUNOTURBIDIMETRICO |
| Disbiosi | URINE | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 7 giorni | HPLC - LC/MS |
| DNASI B | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | Nefelometria |
| DOPAMINA | SANGUE | Digiuno | 6 giorni | HPLC |
| D-ROMS Metaboliti reattivi dell'ossigeno (Radicali liberi) | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Colorimetrico |
| E.coli O:157 nelle feci esame colturale | FECI | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 3 giorni | Colturale |
| Echinococco IgG | SANGUE | Digiuno | 4 giorni | Elisa |
| ECP (Proteina Cationica Eosinofila) | SANGUE | Digiuno | 4 giorni | Chemiluminescenza |
| Elastasi 1 Pancreatica Fecale | FECI | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | Tempi tecnici di esecuzione | Chemiluminescenza |
| Elettroforesi dell'emoglobina | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | HPLC |
| Elettrofosesi delle proteine ( vedi protidogramma) | ||||
| Emocromo Completo con formula e piastrine Globuli Bianchi Globuli Rossi Emoglobina Ematocrito CEGM Volume Globulare Neutrofili Eosinofili Basofili Linfociti Monociti Piastrine | SANGUE | Digiuno | In giornata | Automatico |
| Emoglobina Glicosilata (A1) | SANGUE | Digiuno | In giornata | Immunoenz.col. |
| ENA Screening | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Multiplex Luminex |
| ENA: Antigene S.S.A. | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Multiplex Luminex |
| ENA: Antigene S.S.B. | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Multiplex Luminex |
| ENA: Antigene SCL-70 | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Multiplex Luminex |
| ENA: Antigene Sm | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Multiplex Luminex |
| Enolasi neuronale specifica (NSE) | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | ECLIA |
| Enterovirus RNA | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | Real time PCR |
| Epstein Barr Virus EBNA IgG Ac. | SANGUE | Digiuno | In giornata | ELISA |
| Epstein Barr Virus VCA IgG Ac. | SANGUE | Digiuno | In giornata | ELISA |
| Epstein Barr Virus VCA IgM Ac. | SANGUE | digiuno | In giornata | ELISA |
| Eritropoietina | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Chemiluminescenza |
| Esame calcolo renale | MATERIALE BIOLOGICO | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 3 giorni | Spettometrico a raggi infrarossi |
| Esame Chimico Fisico Urina | URINA | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | In giornata | Manuale |
| Esame Colturale Di Materiale Vario | MATERIALE BIOLOGICO | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 3 giorni | Colturale |
| Esame Colturale Espettorato | MATERIALE BIOLOGICO | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 4 giorni | Colturale |
| Esame completo delle feci | FECI | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 3 giorni | microscopia |
| Esame parassitologico delle feci | FECI | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 3 giorni | microscopia |
| Estradiolo (E 2) | SANGUE | Digiuno | In giornata | CLIA |
| Estriolo Libero | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Chemiluminescenza |
| Estriolo Plasmatico | SANGUE | Digiuno | 3 giorni | Immunoenzimatico |
| Estrone E1 | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | Radioimmunologia |
| Etanolo | SANGUE | Digiuno | 2 giorni | Enzimatico colorimetrico |
| ETANOLO URINARIO | URINA | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 2 giorni | Enzimatico colorimetrico |
| Fattore V | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | Coagulometrico |
| Fattore II Coag. | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | Coagulometrico |
| Fattore IX | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | Coagulometrico |
| Fattore IX | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | Coagulometrico |
| Fattore VII | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | Coagulometrico |
| Fattore VIIIc | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | Coagulometrico |
| Fattore X | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | Coagulometrico |
| Fattore XI | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | Coagulometrico |
| Fattore XII (Hageman) | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | Coagulometrico |
| Fattore XIII | SANGUE | Digiuno | 7 giorni | Coagulometrico |
| FDP (degradazione fibrinogeno) | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Agglutinazione al lattice |
| Fenitoina (Dintoina) (Difenilidantoina) | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | EMIT |
| Ferritina | SANGUE | Digiuno | In giornata | Immunoturbimet. |
| Ferro ( vedi sideremia) | SANGUE | Digiuno | In giornata | TPTZ |
| Fibrinogeno | SANGUE | Digiuno | In giornata | Clauss |
| Folati | SANGUE | Digiuno | In giornata | ECLIA |
| Form.Cockroft Gault | SANGUE | Digiuno | In giornata | Manuale |
| Fosfatasi acida Totale | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Colorimetrico |
| Fosfatasi Alcalina | SANGUE | Digiuno | In giornata | PNP+AMP |
| Fosfatasi Alcalina Ossea specifica | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Chemiluminescenza |
| Fosfatasi Prostatica (ACIDA) PAP | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Chemiluminescenza |
| Fosfoetanolammina | SANGUE | Digiuno | 2Tempi tecnici di esecuzione | Cromatografia ionica |
| Fosfoetanolammina urinaria | URINA | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | 2Tempi tecnici di esecuzione | HPLC |
| Fosforo | SANGUE | Digiuno | In giornata | Fosfomolibdato |
| Fosforo Urinario | URINA 24h | CONTATTARE LABORATORIO PER ISTRUZIONI | In giornata | Fosfomolibdato |
| Fruttosamina (Fructosamine test) | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Colorimetrico |
| FSH | SANGUE | Digiuno | In giornata | ECLIA |
| FT3 | SANGUE | Digiuno | In giornata | ECLIA |
| FT4 | SANGUE | Digiuno | In giornata | CLIA |
| G-6-PDH | SANGUE | Digiuno | 5 giorni | Enzimatico cinetico |
| Gamma GT | SANGUE | Digiuno | In giornata | IFCC |
| GASTRINA | SANGUE | Digiuno | 1 giorno | Chemiluminescenza |
| GASTROPANEL (gastroprofile) | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | EIA |
| Gene AGT: ricerca della variazione Met235Thr (rs699) | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | Real time PCR |
| Gene ApoB: ricerca della variazione R3500Q | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | Real time PCR |
| Gene ApoE: genotipizzazione E2-E3-E4 | SANGUE | Digiuno | Tempi tecnici di esecuzione | Real time PCR |
| Gene Fattore II (Protrombina): ricerca della mutazione G20210A (rs1799963) | SANGUE | Digiuno | 5 giorni | Real time PCR |
